182819 | ||
De grondwaterstandsanalyse als middel om de verdamping te leren kennen
toon extra info.
[door] G.W. Bloemen
|
||
Auteur(s) | Bloemen, G.W. | |
Wageningen : I.C.W. | ||
19 p. | ||
Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (no. 382) | ||
Online | full textINTERNET | |
Op papier | FORUM ; STACKS ; NN31545,0382 ; +bijlage | |
FORUM ; STACKS ; NN31545,0382 ; +bijlage | ||
Trefwoorden (cab) | grondwaterstand / hydrologie / evaporatie / schatting | |
Geohydrologie, bodemhydrologie | ||
Boek | ||
Nederlands | ||
Toelichting | Voor het overdraagbaar maken van gevonden maandgemiddelden voor verdamping, wordt ervan uitgegaan dat de grootte van de werkelijke verdamping afwisselend wordt bepaald door hetzij de vochttoestand van de grond, hetzij de atmosferische verdamping | |
Betrokken instanties |
DLO-Staring Centrum (SC-DLO) |
|
Reacties | ||