1981919 | ||
Optimalisatie van het basismeetnet van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid : studie naar bezuinigingsmogelijkheden
toon extra info.
B. Fraters ... [et al.]
|
||
Auteur(s) | Fraters, B. ; Beijen, B.A. ; Brandsma, G.J. ; Rijswick, H.F.M.W. ; Reijs, J.W. ; Buis, E. ; Hoogeveen, M. | |
Bilthoven : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | ||
29 p ill | ||
RIVM rapport 680717027/2012. - Dit onderzoek werd verricht in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie, in het kader van het project Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM, projectnummer M/680717) | ||
Online | full text | |
Trefwoorden (cab) | monitoring / mestbeleid / waterverontreiniging / nitraatreductie / emissie / eu regelingen | |
Kunstmeststoffen, bemesting / Waterkwaliteit | ||
Boek | ||
Nederlands | ||
Toelichting | Door te besparen op de uitgaven voor het basismeetnet van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) kan mogelijk niet aan de Europese rapportageverplichting worden voldaan. Door bezuinigingen kunnen namelijk de ontwikkelingen in de nitraatconcentratie in water op lange termijn onvoldoende in beeld worden gebracht. Hetzelfde geldt voor de relatie tussen de nitraatconcentratie en de bedrijfsvoering op landbouwbedrijven. Hierdoor wordt minder inzicht verkregen in de effecten van de landbouwpraktijk, en ontwikkelingen daarin, op de waterkwaliteit. | |
Betrokken instanties |
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) |
|
Reacties | ||