2005105 | ||
Van verborgen data naar gedeelde informatie | ||
Auteur(s) | Valster, N. ; Boomgaard, M. | |
Tijdschrifttitel | Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA | |
47(2012)5 | ||
62 - 66 | ||
Online | full text | |
Op papier | ![]() |
|
Trefwoorden (cab) | afvalwater / neerslag / afvoer / oppervlaktewater / watersystemen / monitoring / telemetrie / hydrologische gegevens / informatieontsluiting | |
Informatie- en communicatietechnologie (algemeen) / Waterbeheer (algemeen) | ||
Artikel | ||
Nederlands | ||
Toelichting | Bij de waterschappen in Nederland wordt via meetnetten en telemetriesystemen een enorme hoeveelheid meetdata gegenereerd en voor kortere of langere periode opgeslagen. Deze metingen kunnen betrekking hebben op neerslag, oppervlaktewater (kwantiteit/kwaliteit), grondwater en afvalwater, en kunnen worden gebruikt voor diverse toepassingen. De meetdata worden in de meeste gevallen, verspreid over verschillende afdelingen, binnen de organisatie ingewonnen. Bovendien wordt ook gebruik gemaakt van meetgegevens van derden, zoals het KNMI, Rijkswaterstaat en gemeenten. Al deze data bevatten een schat aan informatie over het functioneren van de (afval)watersystemen. | |
Betrokken instanties |
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier |
|
Reacties | ||