2041654 | ||
Zoet-Zout presentatie Marcel Boomgaard en Michiel Schreijer 31 mei 2012
toon extra info.
STOWAvideo
|
||
Auteur(s) | Boomgaard, M. ; Schreijer, M. ; STOWAvideo | |
[S.l.] : YouTube | ||
(34:17 min.) | ||
Online | full text | |
Trefwoorden (cab) | waterbeheer / watervoorziening / zoet water / verzilting / waterkwaliteit / klimaatverandering / droge omstandigheden / scenario-analyse / nederlandse waddeneilanden | |
Watervoorziening / Waterkwaliteit / Grondwaterhydrologie / Klimaatverandering | ||
Video | ||
Nederlands | ||
Toelichting | Presentatie van Marcel Boomgaard en Michiel Schreijer (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier): 'Uitdagingen uit de praktijk: Hoe doen we dat op Texel?' op de eerste dag van de tweedaagse Zoet-zout bijeenkomst ‘Verzilting en waterbeheer: uitdagingen voor beleid, kennis en beheer’ op Texel in 2012. Marcel gaat in op de 'Klimaatscenario's voor Texel: gevolgen van klimaatverandering volgens de KNMI klimaatscenario's voor 2050', en Michiel op 'Zoet water op Texel in tijden van droogte'. | |
Betrokken instanties |
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) |
|
Reacties | ||