Record number | 431820 |
---|---|
Title | Onderzoek zaaitechniek winterkoolzaad : resultaten onderzoek 2009-2010 en 2010-2011 |
Author(s) | Meuffels, G.J.H.M.; Voort, M.P.J. van der |
Source | Lelystad : PPO AGV (PPO 503) - 28 |
Department(s) |
Team Internationale Productie & Gewasinnovatie Team Economie en Nematoden |
Publication type | Research report |
Publication year | 2011 |
Keyword(s) | koolzaad - plaatsen op afstand - zaaidichtheid - precisiezaai - proeven op proefstations - veldproeven - olieleverende planten - brandstofgewassen - akkerbouw - rape - spacing - sowing rates - precision drilling - station tests - field tests - oil plants - fuel crops - arable farming |
Categories | Oil Crops / Cultivation, Cultural Methods |
Abstract | In groeiseizoen 2009-2010 en 2010-2011 is op PPO locatie Vredepeel een veldonderzoek uitgevoerd, waarbij winterkoolzaad werd uitgezaaid op een rijafstand van 12,5 cm, 25 cm en 50 cm. De objecten met een rijafstand van 12,5 cm en 25 cm werden gezaaid met een pneumatische zaaimachine. Het object met een rijafstand van 50 cm werd gezaaid met een precisiezaaimachine. In beide groeiseizoen kon geen significant verschil in zaad- en olieopbrengst tussen de verschillende zaaitechnieken met bijbehorende rijafstanden worden aangetoond. Een ruimere rijafstand heeft in beide jaren geen negatief effect gehad op de opbrengst en kwaliteit van winterkoolzaad. Deze rapportage is onderdeel van het project Energieboerderij. |
Comments |