Record number | 432055 |
---|---|
Title | Broeikasgas metingen Energieboerderij en proef Attero 2011 |
Author(s) | Wijk, C.A.P. van; Berg, W. van den; Uijthoven, W.; Verstegen, H.A.G.; Voort, M.P.J. van der |
Source | Lelystad : PPO AGV - 28 |
Department(s) | Team Bedrijfssystemenonderzoek Team Schimmels, Onkruiden en Plagen PPO/PRI Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables Team Economie en Nematoden |
Publication type | Research report |
Publication year | 2012 |
Keyword(s) | broeikasgassen - meting - berekening - vergelijkingen - distikstofmonoxide - suikerbieten - akkerbouw - brandstofgewassen - biobased economy - greenhouse gases - measurement - calculation - comparisons - nitrous oxide - sugarbeet - arable farming - fuel crops |
Categories | Environmental Sciences (General) / Sugarbeet |
Abstract | In project Energieboerderij zijn in 2011 zijn op 3 deelnemende bedrijven en op het proefveld met verschillende bemesting – compost varianten broeikaskasmissies gemeten in een suikerbietenteelt gedurende het hele seizoen. Alle meetlocaties liggen op zandgrond in Noord-Limburg. Daarnaast zijn voor deze locaties ook de directe lachgas emissies berekend. De vergelijking van de resultaten laat zien, dat er grote verschillen zitten tussen de gemeten emissies van lachgas en de berekende directe emissies op basis van de kg N in de grond. |
Comments |