Record number | 444250 |
---|---|
Title | Graslanden en moerassen in het zeekleilandschap : een inventarisatie van knelpunten, succesfactoren en kennislacunes |
Author(s) | Jagers Op Akkerhuis, G.A.J.M.; Delft, S.P.J. van; Huiskes, H.P.J.; Sival, F.P.; Corporaal, A.; Ozinga, W.A. |
Source | Driebergen : Bosschap - 152 |
Department(s) |
Alterra - Animal ecology Alterra - Soil geography Alterra - Vegetation, forest and landscape ecology Alterra - Centre for Water and Climate |
Publication type | Research report |
Publication year | 2013 |
Keyword(s) | vegetatietypen - bodem-plant relaties - bodemchemie - biodiversiteit - zware kleigronden - verzilting - zuidwest-nederland - groningen - friesland - vegetation types - soil plant relationships - soil chemistry - biodiversity - clay soils - salinization - south-west netherlands |
Categories | Plant Ecology |
Abstract | In de binnendijkse zeekleigebieden heeft de mens de strijd met de natuur gewonnen. Hoge dijken beschermen vruchtbare landbouwgebieden tegen de zee. De natuur in de polders verandert, omdat met het zeewater ook het zout en de dynamiek is verdwenen. Binnen de dijken, gaat de landbouw samen met kunstmatige ontwatering, peilbeheersing en bodemdaling. Dit leidt tot problemen bij de realisering van natuurdoelen. In een OBN studie heeft Alterra onderzoek gedaan naar succesvolle maatregelen en kennisvragen van belang voor het behoud van biodiversiteit in binnendijkse graslanden en moerassen. De volgende primaire standplaatsen (PS) vielen binnen de onderzoeksvraag naar graslanden en moerassen op zeeklei: Brak verlandingsveen (PS025), Binnendijkse zilte kleigronden (PS041), Zoet en brak verlandingsveen (PS026), Eutrofe, matig basenrijke veengronden (PS019), Kalkrijke, of kalkarme vochtig tot natte zeekleigronden (PS042A, PS042C), en kalkrijke, of kalkarme afgesloten strandvlakten en kreekruggen (PS043A, PS043C) |
Comments |