| Coll. no. | Flight date | Sortie no. | Scale 1: | Task | Pilot's name | Time | Index maps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 251244 | R4/1498 | 10800 | 1 Cdn.A.P.I.S. | Silk | 11.45 | 12 13A | |
| 002 | 180345 | R4/2003 | 10800 | 1 Cdn.A.P.I.S. | Pearson | 15.15 | 12A | |
| 003 | 150345 | R4/1971 | 7600 | 1 Cdn.A.P.I.S. | Brice | 12.30 | 14B | |
| 004 | 241244 | R4/1460 | 7600 | 1 Cdn.A.P.I.S. | Penn | 15.15 | - | |
| 005 | 061144 | R4/1228 | 10200 | 1 Cdn.A.P.I.S. | Sims | 11.00 | 13A 14B | |
| 006 | 140245 | 4/1760 | 10800 | 1 Cdn.A.P.I.S. | Thorne | 15.00 | 13A | |
| 007 | 210245 | R4/1791 | 9400 | 1 Cdn.A.P.I.S. | Watterson | 12.30 | 13A 14B | |
| 008 | 241244 | R4/1463 | 7600 | 1 Cdn.A.P.I.S. | Silk | 11.20 | 13A | |
| 009 | 140345 | R4/1949 | 11400 | 1 Cdn.A.P.I.S. | Watersson | 14.00 | 13A | |
| 010 | 140345 | 4/1950 | 10800 | 1 Cdn.A.P.I.S. | Skuse | 14.00 | 13C 14E | |
| 011 | 170445 | 4/2332 | 7800 | 1 Cdn.A.P.I.S. | Sams | 14.30 | 13A | |
| 012 | 190345 | R4/2026 | 9000 | 1 Cdn.A.P.I.S. | Watterson | 15.50 | 13A | |
| 013 | 160944 | 400/1073 | 8000 | 1 Cdn.A.P.I.S. | Wigle | 18.35 | 13A | |
| 014 | 231244 | R4/1448 | 7600 | 1 Cdn.A.P.I.S. | Fryer | 14.10 | 13A 14B | |
| 015 | 220145 | R4/1649 | 10800 | 1 Cdn.A.P.I.S. | Fryer | 12.30 | 13A | |
| 016 | 160445 | R4/2297 | 7600 | 1 Cdn.A.P.I.S. | Watterson | 11.00 | 13A 14E | |
| 017 | 080345 | R4/2009 | 7600 | 1 Cdn.A.P.I.S. | Sims | 16.40 | 13A 14B | |
| 018 | 241244 | R4/1461 | 7600 | 1 Cdn.A.P.I.S. | Seeley | 11.30 | 13A | |
| 019 | 190944 | R4/869 | 6800 | 1 Cdn.A.P.I.S. | Watterson | 11.30 | 13A | |
| 020 | 170445 | R4/2331 | 7600 | 1 Cdn.A.P.I.S. | Hughes | 14.15 | 13A | |
| 021 | 220345 | R4/2085 | 10800 | 1 Cdn.A.P.I.S. | Skuse | 9.30 | 13A | |
| 022 | 230345 | R4/2106 | 7600 | 1 Cdn.A.P.I.S. | Tozer | 19.45 | 10A | |
| 023 | 230345 | R4/2103 | 7600 | 1 Cdn.A.P.I.S. | St. John | 9.00 | 10A | |
| 024 | 020345 | R4/1879 | 10800 | CA 556 PT II 4 SQDN | Hughes | 10.45 | 13A 14A | |
| 025 | 291144 | 106G/3663 | 8000 | A.C.I.U. | 11.30 | 5A, 7A 8A 10C 11A | ||
| 026 | 100944 | 106G/2738 | 8300 | A.C.I.U. | 9.15 | 13A 10A 9A 14B | ||
| 027 | 190944 | 140/1041 | 8000 | A.P.I.S. 21 Army Group | McKusisn | 15.00 | 13A 14B | |
| 028 | 080445 | R4/2203 | 7600 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Sams | 15.00 | 14B | |
| 029 | 030945 | 16/2239 | 9900 | A.P.I.S. 21 Army Group | Fry | 15.30 | 13C | |
| 030 | 160944 | 106G/2927 | PRDU SQDN | 16B 16C | ||||
| 031 | 280845 | 16/2234 | 10200 | A.P.I.S. 21 Army Group | Wendelken | 10.30 | 9A 13A | |
| 032 | 030945 | 16/2238 | 10200 | A.P.I.S. 21 Army Group | Holdsworth | 11.30 | 13A | |
| 033 | 280845 | 16/2235 | 10200 | A.P.I.S. 21 Army Group | Cribb | 14.45 | 12, 13A 16A | |
| 034 | 270845 | 16/2233 | 10800 | A.P.I.S. 21 Army Group | Crakanthorp | 17.30 | 12, 13A 16A | |
| 035 | 100945 | 16/2244 | 10200 | A.P.I.S. 21 Army Group | Snell | 11.00 | 13A 14B | |
| 036 | 110945 | 16/2242 | 10200 | A.P.I.S. 21 Army Group | 11.00 | 13A | ||
| 037 | 080945 | 16/2243 | 10200 | A.P.I.S. 21 Army Group | Anderson | 10.30 | 13A 16A | |
| 038 | 030945 | 16/2237 | 9600-10200 | A.P.I.S. 21 Army Group | 11.00 | 9A, 12, 13A, 16A, 17 | ||
| 039* | 100945 | 106G/2762 | 542 SQDN | |||||
| 040¹ | 100944 | 106G/2762 | 542 SQDN | 16B 16C | ||||
| 041 | 100944 | 106G/2762 | 542 SQDN | 12A 16A 17A | ||||
| 042¹ | 141044 | 106G/3339 | 541 SQDN | |||||
| 043 | See:454/458 | |||||||
| 044¹ | 181044 | 106G/3370 | 541 SQDN | 16B 16C | ||||
| 045 | 291145 | R4/1351 | 10800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Seeley | 15.15 | 13A | |
| 046 | 230345 | R4/2102 | 7600 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Skuse | 9.00 | 10A 14B | |
| 047 | 130944 | 16/1173 | 10000 | A.P.I.S. 21 Army Group | Wales | 15.00 | 9A 17 13E | |
| 048 | 030245 | R4/1692 | 9400 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Watterson | 11.30 | 13B | |
| 049 | 291144 | 4/1333 | 10800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Sims | 11.00 | 13B | |
| 050 | 281244 | R4/1530 | 7600 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Ellis | 13.45 | 13B | |
| 051 | 231244 | R4/1455 | 7600 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Pearson | 14.00 | 13B | |
| 052 | 161244 | 4/1513 | 11000 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Spears | 11.45 | 13B | |
| 053 | See: 015 | |||||||
| 054 | 240345 | R4/2137 | 7600 | 1 Cdn. A.P.I.S. | St. John | 12.00 | 13B 14C | |
| 055 | 190345 | R4/2024 | 10800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | McCulloch | 10.40 | 13B 14C | |
| 056 | 231244 | R4/1451 | 10800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Hutchings | 14.10 | 13B 14C | |
| 057 | 230345 | R4/2134 | 7600 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Johnson | 11.45 | 13B | |
| 058 | 150344 | R4/1969 | 10800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Ellis | 11.00 | 13D | |
| 059 | 150345 | R4/1985 | 7600 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Milne | 14.30 | 7A | |
| 060 | 140145 | 4/1617 | 10800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Waterson | 15.15 | 13A 14C | |
| 061 | 140345 | 4/1956 | 10800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Collinson | 16.30 | 14C | |
| 062 | 021044 | R4/963 | 16800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Hutchinson | 11.45 | 13B 14C | |
| 063 | 210245 | R4/1796 | 9400 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Thorne | 12.30 | 14C | |
| 064 | 191144 | R4/1296 | 7600 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Rowcliffe | 11.00 | 14C | |
| 065 | 180345 | R4/2008 | 7600 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Johnson | 17.00 | 14B 13A | |
| 066 | 291144 | R4/1345 | 7600 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Sims | 13.30 | 13A13B | |
| 067 | 280944 | R4/941 | 7000 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Tozer | 15.45 | 9A 13A | |
| 068 | 030245 | R4/1718 | 10800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Johnson | 14.45 | 14C | |
| 069 | 080445 | R4/2205 | 7600 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Burgis | 15.00 | 13B 14C | |
| 070 | 020345 | R4/1879 | 10800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Hughes | 10.45 | 13B 14C | |
| 071 | 140145 | R4/1618 | 10800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Collinson | 15.00 | 9A 14C | |
| 072 | 261244 | R4/1523 | 7600 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Sims | 13.50 | 13B 14C | |
| 073 | 240245 | R4/1857 | 10800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Pearson | 10.15 | 10A 13B 14C | |
| 074 | 291144 | R4/1341 | 11400 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Spears | 12.30 | 13B | |
| 075 | 210345 | 4/2068 | 10800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Watterson | 12.30 | 13B | |
| 076 | 180345 | R4/2004 | 10800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Burgis | 15.15 | 13B | |
| 077 | 251244 | R4/1497 | 10800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Seeley | 14.00 | 12A 13B | |
| 078 | 291144 | R4/1339 | 10800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Hutchinson | 11.20 | 13B | |
| 079 | 210245 | R4/1809 | 10800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Wildin | 15.10 | 13B 17 | |
| 080 | 180345 | R4/2005 | 10800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Brice | 15.15 | 12A 13B | |
| 081 | 130445 | R4/2290 | 7600 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Johnston | 18.15 | 13B | |
| 082 | 230345 | R4/2061 | 10800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Hutchinson | 11.20 | 13A | |
| 083 | 140345 | R4/1946 | 9000 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Brice | 13.30 | 12A 13A | |
| 084 | 291244 | R4/1554 | 10800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Ellis | 14.20 | 13A | |
| 085 | 130345 | R4/1916 | 10800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Ellis | 12.45 | 13C | |
| 086 | 240145 | R4/1685 | 10800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Ellis | 12.00 | 13B | |
| 087 | 061144 | R4/1232 | 7600 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Pann | 11.50 | 13B | |
| 088 | 150345 | R4/1968 | 10800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Ogilvie | 11.30 | 13B | |
| 089 | 291244 | R4/1553 | 10800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | St. John | 14.05 | 13B | |
| 090 | 291244 | R4/1552 | 7600 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Penn | 13.45 | 12 13D | |
| 091 | 190345 | R4/2027 | 10800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Skuse | 12.45 | 13D | |
| 092 | 291244 | R4/1551 | 7600 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Hutchines | 13.45 | 12 | |
| 093 | 130345 | R4/1917 | 10800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Seeley | 12.30 | 13C | |
| 094 | 190345 | R4/2025 | 10800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Hutchings | 10.45 | 13D | |
| 095 | 140345 | R4/1948 | 9990 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Burgis | 14.00 | 13A 13B | |
| 096 | 190345 | R4/2030 | 10800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Sams | 14.30 | 13B | |
| 097 | 260944 | R4/907 | 7600 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Jackson Smith | 15.45 | 13A | |
| 098 | 230145 | 4/1650 | 10800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Sams | 13.00 | 9A 13A | |
| 099 | 301144 | R4/1360 | 7600 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Collinson | 14.45 | 9A | |
| 100 | 190345 | R4/2028 | 10800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Collinson | 12.45 | 12A | |
| 101 | 260245 | 106G/4526 | 9000 | A.C.I.U. | 13.00 | 7A | ||
| 102 | 020345 | 4/1878 | 10800 | CA 534 | 6A 13E 14A | |||
| 103 | 130944 | 106G/2883 | 9500 | A.C.I.U. | 13.45 | 3B 4A 9A 10A 11A | ||
| 104 | 230345 | R4/2108 | 7600 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Johnston | 19.50 | 10A | |
| 105 | 010145 | R4/1577 | 10800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Ogilvie | 12.15 | 10B 14B | |
| 106 | 210345 | R4/2056 | 7600 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Brice | 10.30 | 13D 14D | |
| 107 | 190445 | R4/2363 | 15000 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Gee | 12.15 | 9B 10C 13D | |
| 108 | 150345 | R4/1975 | 7600 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Sims | 12.25 | 10B | |
| 109 | 190145 | R4/2370 | 7600 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Skuse | 14.00 | Niet op kaart | |
| 110 | 241244 | 4/1477 | 10800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Spears | 13.30 | ||
| 111 | 240445 | R4/2414 | 7600 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Ogilvie | 18.30 | 2A 5A | |
| 112 | 240245 | 106G/4492 | 9600 | A.C.I.U. | 13.00 | |||
| 113 | 100944 | 106G/2764 | 8666 | A.C.I.U. | 18.15 | 6A 9A | ||
| 114 | 120944 | 106G/2816 | 9600 | A.C.I.U. | 11.15 | 10A 14B | ||
| 115 | 030245 | 4/1698 | 7600 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Ogilvie | 11.20 | 13D | |
| 116 | 190944 | 106G/2999 | 14A | |||||
| 117 | 050145 | R4/1606 | 11400 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Seeley | 14.45 | 14C | |
| 118 | 180146 | 106G/LIB.397 | 5400 | A.C.I.U. | 12.30 | 16B 16C | ||
| 119 | 110445 | R4/2258 | 9000 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Ellis | 10.20 | 9A 13D | |
| 120 | See: 119; 128 | |||||||
| 121 | 061044 | R4/15 | 7600 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Hutchings | 16.25 | 9C | |
| 122 | 080445 | 4/2214 | 7600 | 4A 15A | ||||
| 123 | 080445 | 4/2214 | 7600 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Ellis | 16.40 | 9C | |
| 124 | 231244 | R4/1453 | 10800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Tozer | 14.00 | 13C 14E | |
| 125 | 241244 | 4/1471 | 10800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Hutchings | 11.15 | 13D 14D | |
| 126 | 120245 | 16/1729 | 8000 | A.P.I.S. | West | 14.00 | 9C | |
| 127 | 210245 | 16/1729 | 8000 | A.P.I.S.21 Army Group | West | 14.00 | 10B | |
| 128 | 210245 | 16/1729 | 8000 | A.P.I.S.21 Army Group | West | 14.00 | 9C | |
| 129 | 260245 | 106G/4531 | 10000 | A.P.I.S. | 16.30 | - | ||
| 130 | 291144 | R4/1346 | 10800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Hutchings | 14.30 | 13D 14D | |
| 131 | 140245 | R4/1741 | 7600 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Fryer | 10.30 | 13D | |
| 132 | 140245 | R4/1741 | 7600 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Fryer | 10.30 | 10B 14C | |
| 133 | 291244 | R4/1545 | 10800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Wildin | 12.00 | 13D | |
| 134 | 050145 | R4/1604 | 11400 | 1 Cdn. A.P.I.S. | McCullock | 15.00 | 13C 13D 14D | |
| 135 | 231244 | 4/1449 | 10800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Ogilvie | 14.10 | 10C 13B 14E | |
| 136 | 050145 | R4/1595 | 11400 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Hutchinson | 12.35 | 13C 14B | |
| 137 | 030245 | R4/1700 | 10800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Hutchinson | 10.50 | 10B | |
| 138 | 130445 | 4/2285 | 10800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Mitchell | 16.15 | 10B | |
| 139 | 291144 | R4/1349 | 10800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Leverton | 14.00 | 13A | |
| 140 | 070445 | 4/2184 | 7600 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Burgis | 18.00 | 9A | |
| 141 | 261244 | 4/1524 | 7600 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Lischke | 14.30 | 7A 9A 10A | |
| 142 | 030245 | R4/1709 | 10800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Tozer | 13.45 | 9A | |
| 143 | 150345 | R4/1974 | 7600 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Johnson | 12.45 | 10B | |
| 144 | 030245 | R4/1701 | 10800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Penn | 11.00 | 10B | |
| 145 | 150345 | R4/1982 | 8000 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Burgis | 13.45 | 10B | |
| 146 | See: 107 | |||||||
| 147 | 230345 | R4/2109 | 7600 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Gee | 10.00 | 10B | |
| 148 | See: 147 | |||||||
| 149 | 080445 | R4/2212 | 10800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Tozer | 14.50 | 10A | |
| 150 | 150345 | R4/1983 | 7600 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Sams | 14.20 | 10A | |
| 151 | 301144 | 4/1361 | 7600 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Wildin | 14.15 | 9C 10B 13B | |
| 152 | 261244 | R4/1516 | 7600 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Sams | 11.45 | 9C | |
| 153 | 190445 | R4/2354 | 10800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | O'Leary | 10.25 | 4A, 6B | |
| 154 | See: 349 | |||||||
| 155 | 060245 | 16/1672 | 10200 | A.P.I.S. 21 Army Group | Williams | 11.30 | 10B | |
| 156 | 060245 | 16/1672 | 10200 | A.P.I.S. 21 Army Group | Williams | 11.30 | 14C | |
| 157 | 060245 | 16/1672 | 10200 | A.P.I.S. 21 Army Group | Williams | 11.30 | 7B 10B | |
| 158 | 060245 | 16/1672 | 10200 | A.P.I.S. 21 Army Group | Williams | 11.30 | 10B | |
| 159 | 060245 | 16/1672 | 10200 | A.P.I.S. 21 Army Group | Williams | 11.30 | 14B | |
| 160 | 240644 | 106G/1100 | 10000 | A.C.I.U. | 20.00 | 13C | ||
| 161 | 240644 | 106G/1100 | 10000 | A.C.I.U. | 20.00 | 10A | ||
| 162 | 150345 | 4/1973 | 7600 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Hutchinson | 12.20 | 10A 11A | |
| 163 | 220345 | R4/2084 | 7600 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Johnson | 9.45 | 9C | |
| 164 | 170445 | 16/2083 | 15000-7800 | A.P.I.S. 21 Army Group | 16.45 | 9A 10C | ||
| 165 | 180345 | 106G/4883 | 8700 | A.C.I.U. | 13.30 | |||
| 166 | 180345 | 106G/4883 | 8700 | A.C.I.U. | 13.30 | 3A, 6A | ||
| 167 | 150844 | 106/G2285 | 10000 | 9A | ||||
| 168 | 170445 | 106G/5353 | 8300 | 9C | ||||
| 169 | 170445 | 106G/5353 | 8300 | 3A 6B | ||||
| 170 | 010145 | 4/1576 | 10800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Collinson | 14.45 | 9B 10C | |
| 171 | 180345 | 106G/4883 | 8700 | A.C.I.U. | 13.30 | 6B | ||
| 172 | 180345 | 106G/4883 | 8700 | A.C.I.U. | 13.30 | 3A | ||
| 173 | 180345 | 106G/4883 | 8700 | A.C.I.U. | 13.30 | |||
| 174 | 180345 | 106G/4883 | 8700 | A.C.I.U. | 13.30 | 4A | ||
| 175 | 120644 | 106G/815 | 10000 | 9B | ||||
| 176 | 100944 | 106G/2750 | 8300 | A.C.I.U. | 12.40 | 13C 14E 9B 10B | ||
| 177 | 251244 | 106G/F12 | 14C | |||||
| 178 | 151044 | 400/1303 | 27000 | 18 | ||||
| 179 | 150345 | 4/1984 | 7600 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Watterson | 14.00 | 10A | |
| 180 | 030245 | R4/1695 | 10800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Skuse | 11.00 | 9B 10A | |
| 181 | 261244 | R4/1522 | 10800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Penn | 14.10 | 10A 14B | |
| 182 | 150345 | R4/1970 | 10800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Collinson | 11.15 | 10A | |
| 183 | 191244 | R4/1428 | 6600 | 1 Cdn. A.P.I.S. | St. John | 12.30 | 10C | |
| 184 | 260245 | 106G/4528 | 3B, 6A, 7A | |||||
| 185 | 050145 | R4/1605 | 14C | |||||
| 186 | 230345 | R4/2107 | 7600 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Sams | 9.30 | 10C | |
| 187 | 150345 | R4/1986 | 7600 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Ellis | 14.45 | 7A 8A 10C | |
| 188 | 220145 | 4/1662 | 10800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Fryer | 15.45 | 9B 10C 13C 14E | |
| 189 | 060944 | 16/1127 | 7200 | A.P.I.S. 21 Army Group | Cadan | 10.40 | ||
| 190 | 061044 | R4/16 | 7600 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Fryer | 15.45 | 13C | |
| 191 | See: 190 | |||||||
| 192 | 220145 | R4/1561 | 10800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Collinson | 13.00 | 13C | |
| 193 | 190944 | 106G/2996 | 10000 | A.C.I.U. | 12.00 | 10C 14E | ||
| 194 | 190944 | 106G/2996 | 10000 | A.C.I.U. | 12.00 | 9B | ||
| 195 | 190944 | 106G/2996 | 10000 | A.C.I.U. | 12.00 | 9B 10C | ||
| 196 | 120944 | 106G/2847 | 9500 | A.C.I.U. | 19.10 | 13C | ||
| 197* | 061144 | R4/1240 | 7600 | 13C | ||||
| 198 | 020345 | R4/1880 | 10800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Wildin | 10.15 | 13C 14E | |
| 199 | 150345 | R4/1978 | 10800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | St. John | 13.00 | 9A 10C | |
| 200 | 030245 | 4/1702 | 7600 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Hutchings | 11.00 | 13C 14E | |
| 201 | 061044 | R4/8 | 7600 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Watterson | 14.45 | 7A 10B | |
| 202 | 210145 | R4/1633 | 10800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Fryer | 13.15 | 10A | |
| 203 | 261244 | R4/1526 | 7600 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Hughes | 14.50 | 13C 14E | |
| 204 | 220245 | 4/1836 | 7000 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Pearson | 14.15 | ||
| 205 | 210245 | 4/1799 | 9400 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Ogilvie | 12.40 | 13C 14E | |
| 206 | 291244 | R4/1539 | 7600 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Silk | 11.15 | 13C 14E | |
| 207 | 220145 | 4/1652 | 10800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Sims | 12.45 | 14E 13C | |
| 208 | 231244 | R4/1452 | 10800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Priddle | 14.00 | 13C 14E | |
| 209 | 140345 | R4/1936 | 9400 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Seeley | 14.00 | 13C | |
| 210 | 140345 | R4/1936 | 9400 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Seeley | 14.00 | 13C | |
| 211 | 010145 | R4/1587 | 7600 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Speares | 14.50 | 13C | |
| 212 | 120246 | 26/41 | 10200 | A.P.I.S. BAOR | Crakanthorp | 14.45 | 5A | |
| 213 | 130944 | 106G/2878 | 10000 | A.C.I.U. | 11.45 | 9A 9B | ||
| 214 | 150345 | R4/1965 | 7600 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Burgis | 11.00 | 14E | |
| 215 | 150345 | 4/1964 | 7600 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Watterson | 11.00 | 10B 14B | |
| 216 | 140345 | R4/1930 | 8000 | 1 Cdn. A.P.I.S. | O'Leary | 12.00 | 14E | |
| 217 | 231244 | 16/1503 | 7830;3333 | A.P.I.S. 21 Army Group | West | 14.45 | 10C 14E | |
| 218* | 231244 | 16/1503 | 3333 | A.P.I.S. 21 Army Group | West | 14.45 | 17A | |
| 219 | 120944 | 106G/2814 | 10000 | A.C.I.U. | 11.00 | 9B 13C | ||
| 220 | 230345 | R4/2105 | 7600 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Hutchings | 8.50 | 10B 10C | |
| 221 | 230345 | R4/2114 | 7600 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Tozer | 11.15 | 13D 14D | |
| 222 | 250445 | R4/2428 | 7400 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Sams | 10.15 | 1C | |
| 223 | 110944 | 106G/2792 | 5000/9000 | A.C.I.U. | 11.40 | 13D 9B | ||
| 224 | See: 192 | |||||||
| 225 | 030245 | R4/1699 | 10800 | 1 Cdn.A.P.I.S. | Johnson | 11.30 | 9C 13C | |
| 226 | 150345 | 4/1976 | 9400 | 1 Cdn.A.P.I.S. | Malins | 13.00 | 10B | |
| 227 | See: 142 | |||||||
| 228 | 021144 | 140/1184 | 9000 | A.P.I.S. 21 Army Group | Mckimm | 11.30 | 7B 10C 14D | |
| 229 | 251244 | R4/1500 | 10800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Sims | 11.30 | 13D | |
| 230 | 050145 | R4/1596 | 10800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Johnson | 12.55 | 13D | |
| 231 | 301144 | R4/1364 | 7600 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Lischke | 14.30 | 6B 9C | |
| 232 | 210545 | 106G/4969 | 8333 | A.C.I.U. | 9.00 | 3B | ||
| 233 | 100944 | 106G/2765 | 4700 | A.C.I.U. | 14.25 | 6B 9A | ||
| 234 | 220145 | R4/1641 | 7000 | 1 Cdn. A.P.I.S. | McCulloch | 11.00 | 13D | |
| 235 | 010145 | 4/1585 | 10800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Ogilvie | 14.55 | 9B 9C | |
| 236 | 291044 | 106G/3447 | 11500 | A.C.I.U. | 10.40 | 9C | ||
| 237 | 211144 | R4/1305 | 7600 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Penn | 15.10 | 10B 14D | |
| 238 | 150345 | R4/1987 | 9400 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Ogilvie | 14.30 | 8A 10B 11A | |
| 239 | 150345 | R4/1981 | 9400 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Hutchings | 14.00 | 10C 11A | |
| 240 | 190944 | 16/1208 | 9000-10000 | A.P.I.S. 21 Army Group | Heath | 14.00 | 14D | |
| 241 | 160944 | 400/74A | 16200 | A.P.I.S. 21 Army Group | Wilson | 18.15 | 9A 10B 14E 13C | |
| 242 | 070445 | 4/2183 | 7600 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Gee | 18.00 | 9A | |
| 243 | 250445 | R4/2431 | 7400 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Tozer | 11.15 | 3B | |
| 244 | 080445 | 4/2211 | 10800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Hutchings | 14.50 | 10B | |
| 245 | 130345 | R4/1923 | 7600 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Johnson | 16.05 | 6B, 7A 9A | |
| 246 | 241244 | R4/1478 | 10800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Silk | 13.45 | 13A | |
| 247 | 111244 | R4/1408 | 6600 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Urban | 14.00 | 10B 13C 14D | |
| 248 | 061044 | R4/7 | 7800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Draper | 14.15 | 9A 13D | |
| 249 | 230345 | R4/2116 | 7600 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Pearson | 11.00 | ||
| 250 | 140345 | R4/1957 | 10800 | Johnston | 16.30 | 13D 14E | ||
| 251 | 150345 | R4/1977 | 9400 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Seeley | 12.45 | 7A 10C | |
| 252 | 150345 | R4/1966 | 7600 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Milne | 11.10 | 14B | |
| 253 | 140345 | R4/1929 | 7600 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Burgis | 11.30 | 10B 14C | |
| 254 | 150345 | R4/1994 | 10800-7800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Malins | 16.45 | 10A | |
| 255 | 250145 | R4/2457 | 15000 | 1 Cdn. A.P.I.S. | St. John | 17.00 | 14C | |
| 256 | 241244 | R4/1468 | 10800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Johnson | 11.45 | 13D 14B | |
| 257 | 050145 | 4/1597 | 11400 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Wilden | 11.30 | 9A 13A | |
| 258 | 080445 | 106G/5217 | 6200 | A.C.I.U. | 13.00 | 13B | ||
| 259* | 301144 | R4/1357 | 7600 | Spears | 12.00 | 13B | ||
| 260 | 160245 | 16/1721 | 8330 | A.P.I.S. 21 Army Group | Barker | 15.10 | 6B 9C | |
| 261 | 150345 | R4/1979 | 10800 | 1 Cdn. A.P.I.S. | Skuse | 13.20 | 10 | |
