APPELS PEREN

Appels A - G

Appels H-R

Appels S - Z

Peren A - D

Peren E - P

Peren R - Z

Hoofdmenu

 

Appels: A - G

De hoofdnamen zijn vet gedrukt.

Naam Gebruik Pluktijd Gebruikstijd Nr
ANJELIER-APPEL Handappel 09 10 - 12 10
AUGUSTUS APPEL Keukenappel 09 niet houdbaar 28
BOEREN-AAGTJE Handappel 10 winter 17
BORSDORFER, LANGSTELIGE Handappel 10 01 - 04 13
CALVILLE BLANC d'HIVER Handappel 10 12 - 04 7
CALVILLE ROUGE d'AUTOMNE Handappel 09 10 - 01 8
CALVILLE, GESTREEPTE HERFST Handappel 08 09 - 11 3
CALVILLE, ROODE HERFST- Handappel 09 10 - 01 8
CALVILLE, WITTE HERFST- Handappel 08 08 - 09 11
CALVILLE, WITTE WINTER- Handappel 10 12 - 04 7
CANTOOR APPEL Handappel 09 10 - 01 8
DANTZIKER KANT-APPEL Handappel 10 11 - 01 1
DER ROTHE AGATAPFEL Handappel 08 01 - 02 38
ECK-APFEL Handappel 10 12 - 04 7
EKKELING Handappel 10 12 - 04 7
ENGELSCHE KONINGS PIPPELING Handappel 10 tot in mei 18
ENKELE PARADIJS Keukenappel 10 tot - 04 16
ENKHUIZER AAGT Handappel 08 01 - 02 38
ENKHUIZER MAAGD Handappel 08 01 - 02 38
FIJNE ZOETE GOUDRENET Hand- en pot-appel 09 12 - 03 27
FRAMBOISE ROUGE Handappel 10 11 - 01 1
FRAMBOOS-APPEL Handappel 08 09 - 11 3
FRAMBOOSAPPEL, LANGE Handappel 08 09 - 11 2
FRAMBOOS-APPEL, PAARSE Handappel 10 11 - 01 1
GELDERSCHE BLANK-ZOET Pot-appel 09 09 - 02 42
GELE ENGELSE PIPPELING Handappel 10 11 - 02 5
GELE ROZEN-APPEL Handappel 10 10 - 02 29
GESTREEPTE HERFST CALVILLE Handappel 08 09 - 11 3
GLAS-APPEL Zure pot-appel 10 winter 22
GLASAPPEL, SIBERISCHE Handappel 07 - 08 08 - 09 4
GOELIJKE ROODE Handappel 08 09 - 11 3
GOEZOET Pot-appel 09 09 - 11 37
GOUD-APPELTJE Handappel 10 winter 17
GRAAUWE RENET Handappel 10 12 - 01 21
GRAAUWE RIBBERT Pot-appel 11 10 - 01 12
GRAVENSTEINER Handappel 09 10 - 11 6
GROSSER-PARISER Handappel 09 10 - 01 8

Appels A - G

Appels H-R

Appels S - Z

Peren A - D

Peren E - P

Peren R - Z

Hoofdmenu