2249261 | ||
Blauwalgenbloei in de Zuidelijke Randmeren 2014-2017 : studie naar de oorzaak van blauwalgenbloei in de Zuidelijke Randmeren | ||
Auteur(s) | Oostra, A. ; Boer, B. de ; Kers, E. ; Slangen, I. ; Simons, K. ; Brandjes, M. ; Kuiper, S. | |
[S.l.] : [s.n.] | ||
89 p | ||
Online | full text | |
Studentenverslag | ||
Nederlands | ||
Toelichting | In dit rapport is onderzocht wat de oorzaak is van de blauwalgenbloei in de Zuidelijk Randmeren. Er is hierbij literatuuronderzoek uitgevoerd naar gebiedskenmerken de diepte en oppervlakte van de meren, gekeken naar de bodemtypen van de meren en omliggende gebieden, de in en uitstroom van het grondwater en de aanwezigheid van waterplanten. Verder is data verzameld en geanalyseerd hierbij zijn de nutriënten in samenhang tot de temperatuur, neerslag, biovolume blauwalg en de aanvoer van de nutriënten uit de Eem belangrijke factoren. | |
Betrokken instanties |
Rijkswaterstaat RWS |
|
Reacties | ||