2249268 | ||
Analyse detectiegegevens salmoniden 2011-2016
toon extra info.
J. Hop
|
||
Auteur(s) | Hop, J. | |
Middelharnis [etc.] : ATKB | ||
44 p | ||
Online | full text | |
Boek | ||
Nederlands | ||
Toelichting | Sinds 1996 laat Rijkswaterstaat onderzoek uitvoeren naar de migratieroutes van zalm en zeeforel in de Rijn en Maas. Doel hiervan zijn de mogelijkheden tot intrek en verdere migratie in kaart te brengen en zodoende knelpunten in beeld te krijgen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door vissen te voorzien van transponders, waarmee deze op specifieke locaties in het riviersysteem (stations) gedetecteerd kunnen worden. Voor de Haringvlietsluizen geldt dat deze op het moment beheerd worden volgens het Lozings Programma Haringvliet ’84 (LPH’84). De intrekmogelijkheden voor salmoniden zijn hierbij niet optimaal. Eind 2018 worden de Haringvlietsluizen op een kier gezet (Kierbesluit), waarmee de intrekmogelijkheden naar verwachting sterk verbeteren. Om de huidige intrekmogelijkheden in beeld te brengen heeft Rijkswaterstaat WNZ aan ATKB opdracht gegeven voor het uitwerken en analyseren van detectiegegevens van salmoniden die gemerkt zijn in de periode 2011-2016. | |
Betrokken instanties |
Rijkswaterstaat RWS |
|
Reacties | ||