2249269 | ||
Ontwikkeling kweldervegetaties Waddengebied : ontwikkeling kweldervegetaties in de verschillende KRW Waterlichamen periode 1998-2015
toon extra info.
samengesteld door: R. Jentink
|
||
Auteur(s) | Jentink, R. | |
Rotterdam : Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening | ||
77 p | ||
Online | full text | |
Boek | ||
Nederlands | ||
Toelichting | In deze rapportage worden de resultaten weergegeven van een analyse van de ontwikkeling van de kweldervegetatie in het Waddengebied. Hierbij is gebruikt gemaakt van de vegetatiekarteringen die 1 keer per 6 jaar worden uitgevoerd in het kader van het VegWad programma van het MWTL. Bij de analyse is gebruik gemaakt van data uit drie verschillende periodes te weten 1998-2003, 2004- 2009 en 2010-2015. | |
Betrokken instanties |
Rijkswaterstaat RWS |
|
Reacties | ||