2249393 | ||
Neerslagindex duidt risico's wateroverlast op straat | ||
Auteur(s) | Krijger, T. ; Kolen, B. ; Vuren, S. van | |
Tijdschrifttitel | Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek | |
(2018)12 | ||
32 - 33 | ||
Online | full text | |
Op papier | ![]() |
|
Artikel | ||
Nederlands | ||
Toelichting | Hevige buien zorgen sreeds vaker voor wateroverlast in stedelijk gebied. In dit aertikel wordt een methode gepresenteerd om het risico cvan regenoverstromingen voor een stad te bepalen en om steden inderling te kunnen vergelijken. Ook wordt ingegaan op aangrijpingspunten om het risico te beheersen en/of te verkleinen. | |
Betrokken instanties |
Technische Universiteit Delft Rijkswaterstaat RWS HKV Lijn in Water |
|
Reacties | ||