2249505 | ||
Kampina en Oisterwijkse bossen en vennen : historisch-landschappelijke inventarisatie
toon extra info.
Jan Neefjes & Hans Bleumink
|
||
Auteur(s) | Neefjes, J. ; Bleumink, H. | |
Boxtel : Overland | ||
78 p | ||
Online | full text | |
Boek | ||
Nederlands | ||
Toelichting | Dit rapport is als volgt opgebouwd: - Hoofdstuk 2 beschrijft in vogelvlucht de landschappelijke ontstaansgeschiedenis van het studiegebied; - Hoofdstuk 3 beschrijft zes historische landschapstypen, die in totaal zijn uitgewerkt tot 19 verschillende historische landschapseenheden / kaarteenheden; - De hoofdstukken 4, 5 en 6 geven vervolgens een toelichting op de verschillende historische landschapselementen die op de inventarisatiekaart zijn weergegeven (vlakken, lijnen en punten); - Hoofdstuk 7 gaat vervolgens in op zeven bijzondere landschappelijke eenheden, zoals de Nieuwe Kamp, Smalbroeken en de Huisvennen; - Hoofdstuk 8 geeft een onderbouwing voor de cultuurhistorische waardering en vormt een toelichting bij de waarderingskaart; - Hoofdstuk 9 geeft ten slotte enkele cultuurhistorische wenken voor inrichting en beheer en voor nader onderzoek. | |
Betrokken instanties |
Natuurmonumenten |
|
Reacties | ||