2249835 | ||
Maatlatten voor doorstroommoerassen en moerasbeken
toon extra info.
Ralf Verdonschot & Piet Verdonschot
|
||
Auteur(s) | Verdonschot, Ralf ; Verdonschot, Piet | |
Wageningen : Zoetwaterecosystemen, Wageningen Environmental Research | ||
1 online resource (PDF, 81 pages) illustrations | ||
Notitie Zoetwatersystemen, Wageningen Environmental Research | ||
ISBN | 9789463433433; 9463433430 | |
Online | full text | |
Boek | ||
Nederlands | ||
Toelichting | In deze notitie wordt eerst achtergrondinformatie over doorstroommoerassen en moerasbeken gegeven, afkomsting uit de notitie van Verdonschot et al. (2016). Vervolgens worden de aanpassingen aan de macrofaunamaatlatten behandeld, gevolgd door aanpassingen aan de macrofytenmaatlat. Deze aanpassingen volgen uit de ervaringen die zijn opgedaan tijdens de bemonsteringen van doorstroommoerassen en moerasbeken en uit de gegevens die deze monstercampagne heeft opgeleverd. In het daaropvolgende laatste hoofdstuk worden tekstsuggesties gegevens voor in het landelijke maatlatdocument (toevoeging typen doorstroommoeras R19 en moerasbeek R20 aan Van der Molen et al., 2016). | |
Betrokken instanties |
WUR Provincie Noord-Brabant |
|
Reacties | ||