2250010 | ||
Watervogels in het Lauwersmeer in 2017-2018
toon extra info.
Romke Kleefstra, Nico Beemster, Jaap Kloosterhuis & Erik van Winden
|
||
Auteur(s) | Kleefstra, Romke ; Beemster, Nico ; Kloosterhuis, Jaap ; Winden, Erik van | |
Nijmegen : Sovon Vogelonderzoek Nederland | ||
1 online resource (PDF, 46 pages) illustrations | ||
Sovon-rapport (ISSN 2212-5027 ; 2018/83) | ||
Online | full text | |
Boek | ||
Nederlands | ||
Toelichting | Al sinds de afsluiting van de voormalige Lauwerszee in 1969 worden in het Lauwersmeergebied watervogeltellingen uitgevoerd, waarover sinds 1971 jaarlijks wordt gerapporteerd. Deze tellingen worden uitgevoerd door een vaste groep tellers in samenwerking met Staatsbosbeheer. Sinds het seizoen 2007/08 verzorgt Sovon jaarlijks de rapportage. Dit rapport vat de resultaten van de maandelijkse watervogeltelingen in het seizoenen 2017/2018 samen en laat trends en seizoenspatronen van een groot aantal soorten zien, waaronder de Natura 2000-soorten. In vergelijking met de rapporten van de voorgaande jaren gaat aandacht uit naar meer steltloper- en meeuwensoorten. | |
Betrokken instanties |
Staatsbosbeheer (SBB) |
|
Reacties | ||