2250380 | ||
Waterschapsverkiezingen : een kwantitatief onderzoek onder Nederlanders in opdracht van de Unie van Waterschappen en Bijl PR
toon extra info.
Joris de Jongh, Anouk Tramper
|
||
Auteur(s) | Jongh, J. de ; Tramper, A. | |
Amsterdam : Ruigrok NetPanel | ||
12 p | ||
Online | full text | |
Factsheet | ||
Nederlands | ||
Toelichting | Op woensdag 20 maart 2019 zijn de Waterschapsverkiezingen. De Unie van Waterschappen (UvW) wil samen met Bijl PR het belang van de waterschappen en de aankomende verkiezingen onder de aandacht brengen van de Nederlander. Ruigrok NetPanel heeft voor Bijl PR en de UvW de kennis, de houding en het gedrag van Nederlanders omtrent water en de waterschappen in kaart gebracht. In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal: Wat is de kennis, houding en gedrag van Nederlanders omtrent de waterschappen? | |
Betrokken instanties |
Unie van Waterschappen |
|
Reacties | ||