2250636 | ||
Bemonsterings- en voorbehandelingseffecten bij de kwantificering van zware metalen en zilvernanodeeltjes in oppervlaktewater | ||
Auteur(s) | Ritsema, R. ; Krystek, P. ; Wimmer, A. ; Schuster, M. | |
Tijdschrifttitel | H2O online | |
(2019)4 maart | ||
Online | full text | |
Artikel | ||
Nederlands | ||
Toelichting | In het kader van risico-evaluatie is er behoefde aan het betrouwbaar vaststellen van concentraties aan o.a. elementen in oppervlaktewater. Naast de opgeloste elementconcentraties krijgt de aanwezigheid van zeer kleine partikels de zogenaamde nanodeeltjes ook steeds meer aandacht. Recentelijk werd een nieuwe en makkelijke voorbehandelingsmethode (“cloud point extractie”) voor het bepalen van zilvernanodeeltjes ontwikkeld en voor het eerst in een aantal watermonsters van een Nederlandse waterstroom toegepast; beginnende met het effluent van een waterzuiveringsinstallatie. Naast de bepaling van zilvernanodeeltjes zijn ook elementconcentraties met behulp van inductief gekoppeld plasma massa spectrometrie in dezelfde monsters, na diverse monstervoorbehandelingen vastgesteld. | |
Betrokken instanties |
TNO Vrije Universiteit Amsterdam |
|
Reacties | ||