2253496 | ||
Weidevogels, grondgebruik en waterpeil in Waterland 1982-1991 | ||
Auteur(s) | Sosa Romero, M.C. ; Guldemond, J.A. ; Terwan, P. | |
Zaandam : Samenwerkingsverband Waterland | ||
86 p | ||
Online | full text | |
Boek | ||
Nederlands | ||
Toelichting | Hoe hebben grondgebruik, waterpeil en weidevogelstand zich tussen 1982 en 1991 ontwikkeld? Welke onderlinge verbanden zijn er tussen grondgebruik, waterpeil en weidevogelstand? Wat is het afzonderlijke effect van waterpeil(verlaging) en van gebruikscontinuïteit op de vogelstand? | |
Betrokken instanties |
CLM |
|
Reacties | ||