2284677 | ||
Analyse van effecten van bodemdaling op vegetatie en vogels in het Lauwersmeer in 2018
toon extra info.
Romke Kleefstra, Nico Beemster, Wout Bijkerk, Ronald Bakker, Marijke Bekkema, René Buijs, Peter de Boer, Bruno Ens, Christian Kampichler, Julia Stahl
|
||
Auteur(s) | Kleefstra, Romke ; Beemster, Nico ; Bijkerk, Wout ; Bakker, Ronald ; Bekkema, Marijke ; Buijs, René ; Boer, Peter de ; Ens, Bruno ; Kampichler, Christiaan ; Stahl, Julia | |
Nijmegen : Sovon Vogelonderzoek Nederland | ||
1 online resource (PDF, 79 pages) illustrations | ||
Sovon-rapport (ISSN 2212-5027 ; 2019/24) | ||
Online | full text | |
Boek | ||
Nederlands | ||
Toelichting | Het Lauwersmeergebied staat onder invloed van bodemdaling als gevolg van gaswinning. In het kader van de gaswinning is een monitoringprogramma opgesteld waarin verschillende abiotische en biotische parameters worden gevolgd. Monitoring van veranderingen in vegetatie, hydrologie, broedvogels, nietbroedvogels (doortrekkers en wintergasten) en muizen in het Lauwersmeer maken onderdeel uit van dit monitoringsprogramma. De resultaten van het langlopende onderzoek tot en met het jaar 2018 zijn samengevat in dit rapport, waarbij gestreefd wordt naar een integratie van de monitoringresultaten van hydrologie, vegetatie en vogels. | |
Betrokken instanties |
Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek |
|
Reacties | ||