2296198 | ||
Hydraulisch functioneren van wadi’s in poldercondities | ||
Auteur(s) | Mobron, N. ; Ven, F. van de ; Veldhuis, M.C. ten ; Hout, E. van der ; Nelissen, J. | |
Tijdschrifttitel | H2O online | |
(2020)5 oktober | ||
1 - 13 | ||
Online | full text | |
Artikel | ||
Nederlands | ||
Toelichting | Om het hydraulisch functioneren van wadi’s in poldercondities beter in kaart te brengen, zijn vijf wadi’s in Rotterdam gemonitord. Uit de metingen blijkt dat ze het hemelwater gespreid en vertraagd afvoeren, maar de volumereductie gering is. Een wadi presteert het slechtst bij zware, langdurige buien in natte condities. De einddoorlatendheid wordt sterk bepaald door de vegetatie en minder door de grondsamenstelling. In poldercondities ligt de waarde van een wadi in het vertragen en spreiden van de afvoer; er wordt geen significante volumereductie behaald. Is de wadi binnen enkele uren leeg, dan wordt het aangesloten watersysteem nauwelijks ontlast. | |
Betrokken instanties |
Technische Universiteit Delft |
|
Reacties | ||