Record number | 317600 |
---|---|
Title | Naar een steekproef landschap; ontwerp van een methode en pilotstudie |
Author(s) | Farjon, J.M.J.; Bont, C.H.M. de; Kalkhoven, J.T.R.; Koomen, A.J.M.; Nieuwenhuizen, W. |
Source | Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 359) - 82 |
Department(s) |
Wageningen Environmental Research Ecologie en Ruimte |
Publication type | Research report |
Publication year | 2001 |
Keyword(s) | landschap - fysiografische elementen - taxatie - verandering - inventarisaties - gegevens verzamelen - methodologie - analytische methoden - proefprojecten - aardkunde - cultuurhistorie - groen-blauwe dooradering - ruimtelijke kwaliteit - ruimtelijke ordening - Gelderland - Utrecht - Zeeland - Brabant - Zieuwent - Abcoude - NIsse - Tilburg - landscape - physiographic features - valuation - change - inventories - data collection - methodology - analytical methods - pilot projects - monitoring |
Categories | Physical Planning (General) / Landscape Architecture (General) |
Abstract | Kwantitatieve gegevens over de veranderingen in het landschap ontbreken vrijwel op nationaal niveau. Dit rapport beschrijft een methode om veranderingen in de graadmeter landschapswaarde te volgen. Het geeft inventarisatieprotocollen voor de variabelen ruimtegebruik, groen-blauwe dooradering, beheerstoestand kleine landschapselementen, informatiewaarde van terreinvormen en ontginningsgeschiedenis, en maat van de ruimte. De methode is ontwikkeld en getest in vier gebiedjes (Tilburg-Zuidwest, Zieuwent,Abcoude, Nisse). |
Comments |