Record number | 443947 |
---|---|
Title | Onderzoek naar verschillen in aantasting door Chalara fraxinea ('essentaksterfte') in Nederlandse essenselecties : verslag van de waarnemingen en bevindingen over 2012 = Differences in susceptibility to Chalara fraxinea (twig dieback of ash) of selections of Common ash (Fraxinus excelsior) in the Netherlands : report of the observations and results of 2012 |
Author(s) | Kopinga, J.; Vries, S.M.G. de |
Source | Wageningen : Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN rapport 26) - 32 |
Department(s) |
Nature and society Vegetation, Forest and Landscape Ecology |
Publication type | Research report |
Publication year | 2013 |
Keyword(s) | fraxinus excelsior - schimmelziekten - plantenziekteverwekkende schimmels - chalara fraxinea - klonen - resistentie van variëteiten - gevoeligheid van variëteiten - ziekteresistentie - nederland - fraxinus excelsior - fungal diseases - plant pathogenic fungi - chalara fraxinea - clones - varietal resistance - varietal susceptibility - disease resistance - netherlands |
Categories | Forest Pests and Diseases |
Abstract | In 2012 zijn opnames uitgevoerd in essenproefvelden van het CGN en zaadgaarden van het Staatsbosbeheer naar de mate waarin de daar aanwezige essen inmiddels zijn aangetast door essentaksterfte, veroorzaakt door de schimmel Chalara fraxinea. Doel van dit onderzoek was om een indruk te krijgen van genetisch bepaalde verschillen in mogelijke resistentie / tolerantie voor deze ziekte. Een aantal handelsklonen profileerden zich in 2012 reeds als bovengemiddeld qua resistentie. Geknotte of sterk gesnoeide bomen zijn significant gevoleiger voor bladaantasting en twijgsterfte dan niet gesnoeide bomen. |
Comments |