Record number | 492184 |
---|---|
Title | GroentenFruit Huis - Factsheet |
Author(s) | Fels, H.J. van der |
Source | RIKILT Wageningen UR |
Department(s) |
BU Authenticity & Bioassays Business Economics |
Publication type | Brochure |
Publication year | 2015 |
Keyword(s) | tuinbouw - voedselgewassen - pathogene organismen - humane pathogenen - hygiëne - monitoring - gewasbescherming - bedrijfshygiëne - verontreinigingsbeheersing - horticulture - food crops - pathotypes - human pathogens - hygiene - monitoring - plant protection - industrial hygiene - pollution control |
Categories | Food Quality and Safety |
Abstract | Dit topsector PPS project (PPS 296) met een looptijd van 2013 tot en met 2016 heeft als doel inzicht te krijgen in de werkelijke microbiologische risico’s in de Nederlandse voedingstuinbouwsector door te monitoren en, waar nodig, het vaststellen van effectieve beheersmaatregelen. Wat zijn humane pathogenen? Welke mogelijke besmettingsroutes zijn er? Gevaarevaluatie voor telers om mogelijke microbiële gevaren in hun teelt te identificeren. Het sectorale microbiologisch monitoring programma is uitgevoerd om de aanwezigheid van humaan pathogene micro-organismen op/in verse, onbewerkte groenten en fruit te onderzoeken. |
Comments |