Record number | 503544 |
---|---|
Title | Innovatie in de land- en tuinbouw 2014 |
Author(s) | Meer, R.W. van der; Galen, M.A. van |
Source | LEI Wageningen UR (Rapport / LEI Wageningen UR 2015-140) - ISBN 9789086157235 - 22 |
Department(s) |
Performance and Impact Agrosectors Consumer and Chain |
Publication type | Research report |
Publication year | 2015 |
Keyword(s) | landbouwbedrijven - tuinbouwbedrijven - innovaties - landbouwsector - monitoring - bedrijfsinformatiesystemen - agrarische economie - farms - market gardens - innovations - agricultural sector - monitoring - management information systems - agricultural economics |
Categories | Agricultural Economics (General) / Agricultural Sector |
Abstract | Het percentage vernieuwende bedrijven (innovatoren en volgers) in de land- en tuinbouw was in 2013 ruim 14%. Dit is ongeveer gelijk aan het jaar ervoor. Daarmee is de doelstelling van het ministerie van Economische Zaken van 15% vernieuwende bedrijven in 2013 net niet gehaald. In de melkveehouderij nam het aandeel vernieuwers het sterkst toe. Dit blijkt uit de Innovatiemonitor, onderdeel van het Bedrijveninformatienet van LEI Wageningen UR. |
Comments |