| APPELS | PEREN | ||||
|
Appels S - Z |
|||||
Appels: S - Z
De hoofdnamen zijn vet gedrukt.
| Naam | Gebruik | Pluktijd | Gebruikstijd | Nr |
|---|---|---|---|---|
| SALKAROODE | Pot-appel | 10 | 03 - 05 | 36 |
| SCHAKELROODE | Pot-appel | 10 | 03 - 05 | 36 |
| SCHAKELROODJE | Pot-appel | 10 | 03 - 05 | 36 |
| SIBERISCHE GLASAPPEL | Handappel | 07 - 08 | 08 - 09 | 4 |
| SNEEBEL | Keuken-appel | 09 | 09 - 01 | 40 |
| STAR-APPEL | Handappel | 09 | tot voorjaar | 44 |
| TARW-APPEL | Keukenappel | 09 | niet houdbaar | 28 |
| TRYN WEEUWSTER | Handappel | 08 | 01 - 02 | 38 |
| TULP-AAGT | Handappel | 10 - 11 | 12 - 03 | 33 |
| VADERZOET | Pot-appel | 10 | 12 - 02 | 20 |
| VANENBURGER | Handappel | 10 | 10 - 01 | 31 |
| VROEGE ZOETE SIKKELING | Hand- en keukenappel | 08 | bewaarbaar | 34 |
| WEISSER ERDBEEREN-APFEL | Handappel | 10 | 12 - 04 | 7 |
| WEISSER HIMBEER-APFEL | Handappel | 10 | 12 - 04 | 7 |
| WINTER BANKET-APPEL | Handappel | 09 | tot voorjaar | 43 |
| WITTE HERFST-CALVILLE | Handappel | 08 | 08 - 09 | 11 |
| WITTE WINTER-CALVILLE | Handappel | 10 | 12 - 04 | 7 |
| WITTE AARDBESSEN-APPEL | Handappel | 10 | 12 - 04 | 7 |
| ZOETE PIPPELING | Hand- en pot-appel | 09 | 09 - 11 | 35 |
| ZOETE KANT RIBBERT | Pot-appel | 11 | 10 - 01 | 12 |
| ZOETE RIBBELING | Pot-appel | 11 | 10 - 01 | 12 |
| ZOETE RIBBERT | Pot-appel | 11 | 10 - 01 | 12 |
| ZOMER FRAMBOOS | Handappel | 08 | 09 - 10 | 25 |
| ZURE LEYENBERGER | Pot-appel en drogen | 10 | 10 - 03 | 30 |
| ZURE RENET | Handappel | 10 | winter | 23 |
| ZURE ZON-APPEL | Keukenappel | 09 | 11 - 01 | 15 |
|
Appels S - Z |