| APPELS | PEREN | ||||
|
Peren R - Z |
|||||
Peren: R - Z
De hoofdnamen zijn vet gedrukt.
| Naam | Gebruik | Pluktijd | Gebruikstijd | Nr |
|---|---|---|---|---|
| RONDE GRATIOOL | Stoofpeer | 10 | 12 - 02 | 53 |
| ROSELET | Handpeer | 09 | 09 - 10 | 46 |
| ROSKAMMER-PEER | Handpeer | 12 - 03 | 48 | |
| ROSMARIN BIRNE | Pot-peer | 10 | 11 - 03 | 82 |
| ROUSSELET | Handpeer | 09 | 09 - 10 | 46 |
| ROUSSELET MUSQUÉ | Handpeer | 09 | 09 - 10 | 46 |
| SAINT GERMAIN | Handpeer | 10 | 12 - 02 | 51 |
| SCHÖNE MÄDCHENBIRNE | Handpeer | 07 | kort | 61 |
| SCHOONE VROUWEN-PEER | Handpeer | 07 | kort | 61 |
| SCHWEIZER-BERGAMOT | Handpeer | 09 | 10 - 11 | 49 |
| SCHWEIZERBIRN | Handpeer | 09 | 10 - 11 | 49 |
| SCHWEIZERHOSE | Handpeer | 09 | 10 - 11 | 49 |
| SPEK-PEER | Keukenpeer | 10 | kort | 83 |
| STERGONETTE | Pot-peer | 10 | 11 - 03 | 82 |
| VERTE LONGUE PANACHÉE | Handpeer | 09 | 10 - 11 | 49 |
| VERTE LONGUE SUISSE | Handpeer | 09 | 10 - 11 | 49 |
| VEXIER BIRNE | Stoofpeer | 10 | 11 - 01 | 52 |
| VROUWEN-PEER | Handpeer | 08 | 09 | 57 |
| WIJN-PEER | Handpeer | 10 | 10 | 69 |
| WINTER BERGAMOT | Handpeer | 09 | 02 - 03 | 66 |
| WINTER KALEBAS | Stoof- en handpeer | 10 | 12 - 01 | 78 |
| WINTER-BEURRÉ | Handpeer | 10 | 01 - 02 | 77 |
| WINTER-BOTERPEER | Handpeer | 10 | 01 - 02 | 77 |
| WINTER-JANNETJE | Stoofpeer | 10 | winter tot 05 | 80 |
| ZAND-PEERTJE | Keukenpeer | 09 | 09 - 05 | 68 |
| ZOMER BON CHRÉTIEN | Handpeer | 09 | 09 - 10 | 74 |
| ZWITSERSCHE PEER | Handpeer | 09 | 10 - 11 | 49 |
| ZWITSERSCHE BROEKJE | Handpeer | 09 | 10 - 11 | 49 |
|
Peren R - Z |