| APPELS | PEREN | ||||
|
Appels H-R |
|||||
Appels: H - R
De hoofdnamen zijn vet gedrukt.
| Naam | Gebruik | Pluktijd | Gebruikstijd | Nr |
|---|---|---|---|---|
| HERFST-PRESENT | Handappel | 09 | 10 - 01 | 8 |
| IJZER-APPEL | Pot-appel | 10 | 10 - 05 | 41 |
| KANT-APPEL, DANTZIKER | Handappel | 10 | 11 - 01 | 1 |
| KANT-APPEL, ROODE | Handappel | 10 | 11 - 01 | 1 |
| KONINGS PEER-APPEL | Handappel | 10 | tot in mei | 18 |
| LANGE FRAMBOOSAPPEL | Handappel | 08 | 09 - 11 | 2 |
| LANGSTELIGE BORSDORFER | Handappel | 10 | 01 - 04 | 13 |
| MERVEILLE PARMAIN | Handappel | 10 | tot in mei | 18 |
| NELKENAPFEL | Handappel | 09 | 10 - 12 | 10 |
| OOGST-APPEL | Keukenappel | 09 | niet houdbaar | 28 |
| ORANJE-APPEL | Hand- en pot-appel | 09 | 11 - 12 | 24 |
| PAARSE FRAMBOOS-APPEL | Handappel | 10 | 11 - 01 | 1 |
| PARADIES-APFEL | Handappel | 10 | 12 - 04 | 7 |
| PARADIJS, ENKELE | Keukenappel | 10 | tot - 04 | 16 |
| PARMAIN ROYAL | Handappel | 10 | tot in mei | 18 |
| PARMAIN, MERVEILLE | Handappel | 10 | tot in mei | 18 |
| PEPER-APPEL | Handappel | 10 | 12 - 03 | 9 |
| PIPPELING, ENGELSCHE KONINGS | Handappel | 10 | tot in mei | 18 |
| PIPPELING, GELE ENGELSE | Handappel | 10 | 11 - 02 | 5 |
| PIPPELING, RUSSISCHE | Handappel | 10 | 11 - 02 | 14 |
| PIPPELING, ZOETE | Hand- en pot-appel | 09 | 09 - 11 | 35 |
| POMME de FRAISE | Handappel | 10 | 12 - 04 | 7 |
| POMME de FRAMBOISE | Handappel | 10 | 12 - 04 | 7 |
| RENET NELGUIN | Handappel | 09 | 01 - 03 | 26 |
| RENET VAN ECKENSTYN | Keuken- en pot-appel | 10 | 02 - 05 | 19 |
| RENET, FIJNE ZOETE GOUD- | Hand- en pot-appel | 09 | 12 - 03 | 27 |
| RENET, GRAAUWE | Handappel | 10 | 12 - 01 | 21 |
| RENET, ZURE | Handappel | 10 | winter | 23 |
| RIBBELING, ZOETE | Pot-appel | 11 | 10 - 01 | 12 |
| RIBBERT, GRAAUWE | Pot-appel | 11 | 10 - 01 | 12 |
| RIBBERT, ZOETE | Pot-appel | 11 | 10 - 01 | 12 |
| RIBBERT, ZOETE KANT | Pot-appel | 11 | 10 - 01 | 12 |
| ROODE HERFST-CALVILLE | Handappel | 09 | 10 - 01 | 8 |
| ROODE ROZEN-APPEL | Handappel | 09 | 09 - 10 | 32 |
| ROODE TULP-APPEL | Melige appel | 08 | 09 - 10 | 39 |
| ROODE KANT-APPEL | Handappel | 10 | 11 - 01 | 1 |
| ROTHER HERBST-CALVIL | Handappel | 09 | 10 - 01 | 8 |
| ROZEN-APPEL, GELE | Handappel | 10 | 10 - 02 | 29 |
| ROZEN-APPEL, ROODE | Handappel | 09 | 09 - 10 | 32 |
| RUSSISCHE PIPPELING | Handappel | 10 | 11 - 02 | 14 |
|
Appels H-R |