| APPELS | PEREN | ||||
|
Gebruik |
|||||
Appels gerangschikt op gebruik.
| Gebruik | Naam | Pluktijd | Gebruikstijd | Nr |
|---|---|---|---|---|
| Melige appel | ROODE TULP-APPEL | 08 | 09 - 10 | 39 |
| Handappel | ANJELIER-APPEL | 09 | 10 - 12 | 10 |
| Handappel | DANTZIKER KANT-APPEL | 10 | 11 - 01 | 1 |
| Handappel | ENKHUIZER AAGT | 08 | 01 - 02 | 38 |
| Handappel | GELE ENGELSE PIPPELING | 10 | 11 - 02 | 5 |
| Handappel | GELE ROZEN-APPEL | 10 | 10 - 02 | 29 |
| Handappel | GESTREEPTE HERFST CALVILLE | 08 | 09 - 11 | 3 |
| Handappel | GOUD-APPELTJE | 10 | winter | 17 |
| Handappel | GRAAUWE RENET | 10 | 12 - 01 | 21 |
| Handappel | GRAVENSTEINER | 09 | 10 - 11 | 6 |
| Handappel | LANGE FRAMBOOSAPPEL | 08 | 09 - 11 | 2 |
| Handappel | LANGSTELIGE BORSDORFER | 10 | 01 - 04 | 13 |
| Handappel | PARMAIN ROYAL | 10 | tot in mei | 18 |
| Handappel | PEPER-APPEL | 10 | 12 - 03 | 9 |
| Handappel | RENET NELGUIN | 09 | 01 - 03 | 26 |
| Handappel | ROODE HERFST-CALVILLE | 09 | 10 - 01 | 8 |
| Handappel | ROODE ROZEN-APPEL | 09 | 09 - 10 | 32 |
| Handappel | RUSSISCHE PIPPELING | 10 | 11 - 02 | 14 |
| Handappel | SIBERISCHE GLASAPPEL | 07 - 08 | 08 - 09 | 4 |
| Handappel | STAR-APPEL | 09 | tot voorjaar | 44 |
| Handappel | TULP-AAGT | 10 - 11 | 12 - 03 | 33 |
| Handappel | VANENBURGER | 10 | 10 - 01 | 31 |
| Handappel | WINTER BANKET-APPEL | 09 | tot voorjaar | 43 |
| Handappel | WITTE HERFST-CALVILLE | 08 | 08 - 09 | 11 |
| Handappel | WITTE WINTER-CALVILLE | 10 | 12 - 04 | 7 |
| Handappel | ZOMER FRAMBOOS | 08 | 09 - 10 | 25 |
| Handappel | ZURE RENET | 10 | winter | 23 |
| Hand- en keukenappel | VROEGE ZOETE SIKKELING | 08 | bewaarbaar | 34 |
| Hand- en pot-appel | FIJNE ZOETE GOUDRENET | 09 | 12 - 03 | 27 |
| Hand- en pot-appel | ORANJE-APPEL | 09 | 11 - 12 | 24 |
| Hand- en pot-appel | ZOETE PIPPELING | 09 | 09 - 11 | 35 |
| Keukenappel | ENKELE PARADIJS | 10 | tot - 04 | 16 |
| Keukenappel | SNEEBEL | 09 | 09 - 01 | 40 |
| Keukenappel | TARW-APPEL | 09 | niet houdbaar | 28 |
| Keukenappel | ZURE ZON-APPEL | 09 | 11 - 01 | 15 |
| Keuken- en pot-appel | RENET VAN ECKENSTYN | 10 | 02 - 05 | 19 |
| Pot-appel | GELDERSCHE BLANK-ZOET | 09 | 09 - 02 | 42 |
| Pot-appel | GOEZOET | 09 | 09 - 11 | 37 |
| Pot-appel | GRAAUWE RIBBERT | 11 | 10 - 01 | 12 |
| Pot-appel | IJZER-APPEL | 10 | 10 - 05 | 41 |
| Pot-appel | SCHAKELROODE | 10 | 03 - 05 | 36 |
| Pot-appel | VADERZOET | 10 | 12 - 02 | 20 |
| Pot-appel en drogen | ZURE LEYENBERGER | 10 | 10 - 03 | 30 |
| Zure pot-appel | GLAS-APPEL | 10 | winter | 22 |
| APPELS | PEREN | ||||
|
Gebruik |
|||||