| APPELS | PEREN | ||||
|
Gebruikstijd |
|||||
Peren gerangschikt op gebruikstijd.
| Gebruikstijd | Naam | Gebruik | Pluktijd | Nr |
|---|---|---|---|---|
| 08 | GOUD-BAL | Handpeer | 08 | 71 |
| 08 - 10 | FRANSCHE ZOTTEBEL | Hand- en stoofpeer | 08 | 58 |
| 09 | BLANKE KEIZERIN | Handpeer | 08 | 55 |
| 09 | BLANKE KONINGIN | Handpeer | 08 | 63 |
| 09 | HONIG-PEER | Handpeer | 09 | 56 |
| 09 | JUTTE-PEER | Handpeer | 08 | 59 |
| 09 | MADAM-PEER | Handpeer | 08 | 64 |
| 09 | VROUWEN-PEER | Handpeer | 08 | 57 |
| 09 - 10 | BLANKE DIAMANT-PEER | Handpeer | 08 | 62 |
| 09 - 10 | BLOED-PEER | Handpeer | 08 | 75 |
| 09 - 10 | HERFST CITROEN-PEER | Handpeer | 08 | 70 |
| 09 - 10 | ROUSSELET | Handpeer | 09 | 46 |
| 09 - 10 | ZOOMER BON CHRÉTIEN | Handpeer | 09 | 74 |
| 09 - 03 | CHASSERIE | Handpeer | 09 | 67 |
| 09 - 05 | ZAND-PEERTJE | Keukenpeer | 09 | 68 |
| 10 | SPEK-PEER | Keukenpeer | 10 | 83 |
| 10 | WIJN-PEER | Handpeer | 10 | 69 |
| 10 - 11 | BLANKE BEURÉ | Handpeer | 09 | 65 |
| 10 - 11 | GRAAUWE-BEURÉ | Handpeer | 09 | 60 |
| 10 - 11 | KALEBAS | Handpeer | 09 | 45 |
| 10 - 11 | MAAGDEN-PEER | Handpeer | 09 | 54 |
| 10 - 11 | ZWITSERSCHE PEER | Handpeer | 09 | 49 |
| 10 - 12 | BESI de la MOTTE | Handpeer | 10 | 50 |
| 10 - 01 | MARÉCHAL d'ORLÉANS | Handpeer | 10 | 81 |
| 11 - 01 | FOPPEN-PEER | Stoofpeer | 10 | 52 |
| 11 - 03 | LOUWTJES-PEER | Pot-peer | 10 | 82 |
| 12 - 01 | LANGE GRATIOOL | Keukenpeer | 10 | 84 |
| 12 - 01 | WINTER KALEBAS | Stoof- en handpeer | 10 | 78 |
| 12 - 02 | BUZI VAN SCHOONOUWEN | Handpeer | 11 | 79 |
| 12 - 02 | RONDE GRATIOOL | Stoofpeer | 10 | 53 |
| 12 - 02 | SAINT GERMAIN | Handpeer | 10 | 51 |
| 12 - 03 | BADEN-PEER | Stoofpeer | 10 | 72 |
| 12 - 03 | COLMAR | Handpeer | 48 | |
| 12 - 03 | IJSENDIJKER | Stoofpeer | 10 | 72 |
| 01 - 02 | BÉZI DE CHAUMONTEL | Handpeer | 10 | 77 |
| 02 - 03 | WINTER BERGAMOT | Handpeer | 09 | 66 |
| 02 - 04 | BERGAMOTTE CRÉSANE | Handpeer | 10 | 47 |
| 03 - 05 | PAASCH BERGAMOT | Handpeer | 09 | 73 |
| kort | SCHOONE VROUWEN-PEER | Handpeer | 07 | 61 |
| winter | DIRKJES-PEER | Hand-, droog- en keukenpeer | 08 | 76 |
| winter tot 05 | WINTER-JANNETJE | Stoofpeer | 10 | 80 |
| APPELS | PEREN | ||||
|
Gebruikstijd |
|||||