GEBRAUCHSZEITDIAGRAMM
Ta=Tafel, Wi=Wirthschaft, Kü=Küche, Mo=Most, Ci=Cider, Dö=Dörren, Tro=Trocknen, Ma=Markt.
| Name | Gebrauch | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virginischer Rosenapfel | Ta, Wi, Dö | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| Sommer Gewürzapfel | Ta, Wi | x | |||||||||||||||||||||||||||
| Weisser Astracan | Ta, Ma | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| Pfirsichrother Sommerapfel | Ta, Wi | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| Sommer Goldpepping | Ta, Wi | x | |||||||||||||||||||||||||||
| Charlamowsky | Wi, (Ta) | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| Müschen's Rosenapfel | Ta, Wi | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| Englischer Prahlrambour | Wi, Ma, Kü | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Fraas' Sommer Calvill | Ta, Ma | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| Sommer Parmaene | Ta, Ma, Wi | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| Cludius Herbstapfel | Ta, Wi | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| Sommer Zimmtapfel | Ta, Wi | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| Scharlachrothe Parmaene | Ta, Wi | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
| Gravensteiner | Ta, Wi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| Prinzen Apfel | Ta, Wi, Ma | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
| Langton's Sondersgleichen | Ma, Wi, (Ta) | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| Cox's Pomona | Ta, Ma, Wi | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| Graue Herbst Reinette | Ta, Wi | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| Reinette von Wormsley | Ta, Wi | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| Rother Jungfernapfel | Wi | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Name | Gebrauch | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||||||||||||||
| Gestreifter Herbstcalvill | Ta, Wi | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Rother Herbst Calvill | Wi, (Ta) | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Gelber Richard | Ta, Wi | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Apfel von Hawthornden | Wi | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Rambour Papeleu | Wi, Ma, (Ta) | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Gelber Edelapfel | Wi, Ma, Ta | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Bullock's Pepping | Ta, Wi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| Kaiser Alexander | Wi, Ta | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| Danziger Kantapfel | Ta, Wi | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Winter Goldparmäne | Ta, Wi, Mo, Dö | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
| Kaiser Wilhelm | Ta | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| Geflammter weisser Cardinal | Ta, Wi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Pomphelias Reinette | Wi, Ma | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| Landsberger Reinette | Wi, (Ta) | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Gay's Reinette | Ta, Wi | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Alantapfel | Ta, Wi | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Goldzeugapfel | Ta, Wi | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Goldreinette von Blenheim | Ta, Wi, Ma | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Rother Winter Taubenapfel | Ta, Ma | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Nonpareil Russet | Ta, Wi | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Name | Gebrauch | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||||||||||||||
| Weisser Winter Calvill | Ta | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Ananas Reinette | Ta, Wi, Ma | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Edelborsdorfer | Ta, Kü | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Weisskante | Ta, Ma | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| Grünling von Rhode Island | Ta, Wi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| Röthliche Reinette | Ta, Wi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| Englische Spital Reinette | Ta, Wi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| Hughe's Goldpepping | Ta, Wi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| Englischer Goldpepping | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| Gelber Bellefleur | Ta, Wi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| Coulon's Reinette | Ta, Wi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| Cox's Orangen Reinette | Ta, Wi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| Carmeliter Reinette | Ta, Wi, Ci | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| Calvill von St. Sauveur | Ta | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| Orléans Reinette | Ta, Wi, Ci | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| Possart's Nalivia | Wi, Ta | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
| Weidner's Goldreinette | Ta, Wi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
| Jaeger's Reinette | Ta, Wi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| Reinette von Middelburg | Ta, Wi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| Pariser Rambour Reinette | Ta, Wi, Ci | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| Name | Gebrauch | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||||||||||||||
| Muscat Reinette | Ta, Wi, Ci | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| Winter Quittenapfel | Ta, Ma, Wi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Ribston Pepping | Ta, Wi, Ci | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| Scott's Reinette | Ta, Wi | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Dietzer Goldreinette | Ta, Wi | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Baumann's Reinette | Ta, Wi | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| London Pepping | Ta, Wi | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Reinette von Breda | Ta, Ha | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Parker's Pepping | Ta, Wi | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Adams Parmaene | Ta, Wi | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Königlicher Kurzstiel | Ta, Wi, Dö, Kü, Ci | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Pigeonartige Reinette | Ta, Wi | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Calvillartige Reinette | Ta, Wi | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Braddick's Nonpareil | Ta, Wi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| Grauer Kurzstiel | Ta, Wi, Ma | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| Claygate Parmaene | Ta, Wi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| Schmidtberger's rothe Reinette | Ta, Ha | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| Edelreinette | Ta, Wi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| Harbert's Reinette | Ta, Wi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| Königin Sophienapfel | Ta, Wi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| Name | Gebrauch | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||||||||||||||
| Apfel aus Halder | Ta, Wi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| Alter Nonpareil | Ta | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| Winter Citronenapfel | Wi, (Ta) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| Deutscher Goldpepping | Ta, Wi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| Graue französische Reinette | Ta, Wi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Gaesdonker Reinette | Ta, Wi, Ci | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Limonenreinette | Ta, Wi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Grosser Bohnapfel | Wi, Dö, Mo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Jansen von Welten | Ta, Wi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Kleiner Steinpepping | Ta, Wi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Purpurrother Cousinot | Wi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Grosse Casseler Reinette | Ta, Wi, Ci | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| Gestreifter Winter Calvill | Ta, Wi, Ma | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| Oberdieck's Reinette | Ta, Wi | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
| Tiefblüthe | Wi | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Werder'sche Wachs Reinette | Ta, Wi, Ma | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| Champagner Reinette | Wi, Dö, Mo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| Boiken Apfel | Wi, Ta | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Rother Eiserapfel | Wi, Roh | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Grüner Fürstenapfel | Wi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| Name | Gebrauch | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||||||||||||||
Ta=Tafel, Wi=Wirthschaft, We=Welken, Dö=Dörren, Tro=Trocknen, Ma=Markt.